灭火器检查表
来源:刀刀网
灭火器检查记录卡单位: 年 编号: 填写符合:√良好 ×问题
内 容
标 准
| 检查月份 | 外观 | 喷射带(管) | 压力表 | 保险销 | 检测日期 | 放置位置 | 灭火箱内外 | 检查人 |
| 无尘污、锈蚀、损坏 | 无老化、粘连、破损、堵塞 | 完好、压力在绿区以上 | 铝封完好 | 一年检测期内 | 避免暴晒、雨淋、放置通风、干燥、取用方便处 | 无尘污、锈蚀、损坏 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
说明:每月1-5日进行检查,发现问题及时处理。灭火器检查记录卡
单位: 年 编号: 填写符合:√良好 ×问题
内 容
标 准
| 检查月份 | 外观 | 喷射带(管) | 压力表 | 保险销 | 检测日期 | 放置位置 | 灭火箱内外 | 检查人 |
| 无尘污、锈蚀、损坏 | 无老化、粘连、破损、堵塞 | 完好、压力在绿区以上 | 铝封完好 | 一年检测期内 | 避免暴晒、雨淋、放置通风、干燥、取用方便处 | 无尘污、锈蚀、损坏 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
说明:每月1-5日进行检查,发现问题及时处理。