1、监理机构按照监理合同约定和监理工作需要,在施工现场对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连续性的全过程监督、检查和记录。旁站监理人员应及时填写旁站监理值班记录。(1)需要旁站监理的工程重要部位和关键工序在水利施工监理规范中已明确,一般包括下列内容,监理机构可视工程具体情况从中选择或增加:
1)土石方填筑工程的土料、砂砾料、堆石料、反滤料和垫层料压实工序。
2)普通混凝土工程、碾压混凝土工程、混凝土面板工程、防渗墙工程、钻孔灌注桩工程等的混凝土浇筑工序。
3)沥青混凝土心墙工程的沥青混凝土铺筑工序。
4)预应力混凝土工程的混凝土浇筑工序、预应力筋张拉工序。
5)混凝土预制构件安装工程的吊装工序。
6)混凝土坝坝体接缝灌浆工程的灌浆工序。
7)安全监测仪器设备安装埋设工程的监测仪器安装埋设工序,观测孔(井)工程的率定工序。
8)地基处理、地下工程和孔道灌浆工程的灌浆工序。
9)锚喷支护和预应力锚索加固工程的锚杆工序、锚索张拉锁定工序。
10)堤防工程堤基清理工程的基面平整压实工序,填筑施工的所有碾压工序,防冲体护脚工程的防冲体抛投工序,沉排护脚工程的沉排铺设工序。
11)金属结构安装工程的压力钢管安装、闸门门体安装等工程的焊接检验。
12)启闭机安装工程的试运行调试。
13)水轮机和水泵安装工程的导水机构、轴承、传动部件安装。
(2)监理机构在监理工作过程中可结合批准的施工措施计划和质量控制要求,通过编制或修订监理实施细则,具体明确或调整需要旁站监理的工程部位和工序。
(3)、为配合规范填写监理日记、监理日志和旁站记录,特组织了技术人员填写了监理日记、监理日志和旁站记录的示范文本(见附件),请监理人员认真领会监理日记、监理日志和旁站记录的内容要求,及时、规范填写监理日记、监理日志和旁站记录。
JL26 旁站监理值班记录(例1混凝土)
(监理[ ]旁站 号)
合同名称:XXXXXXXXXXXXXXXX 合同编号: XXXX
| 工程部位 | 填写单元名称及编号 | 日期 | 20**年*月**日 |
| 时间 | 白班 | 天气 | 晴 | 温度 | 9~12℃ |
| 人员情况 | 施工技术员: 王XX 施工班组长: 孙XX 质 检 员: 张XX |
| 现场人员数量及分类人员数量 |
| 管理 人员 | 2 人 | 技术 人员 | 2 人 |
| 特种作业 人员 | 5 人 | 普通作业人员 | 10 人 |
| 其他辅助 人员 | 6 人 | 合计 | 25 人 |
| 主要施工设备 及运转情况 | XX型号拌合设备x套、混凝土运输车x台、布料机x套、Φ70振捣棒x台、Φ50振捣棒2台、溜筒; 开仓前进行试运行及检查,设备运转良好、计量器具准确等; 浇筑中机械设备运转情况基本良好,未出现故障。 |
| 主要材料 使用情况 | 混凝土所需各种原材料均已检测合格,存储量满足本次施工需要。 本单元混凝土设计标号为xxx(如C40W6F150),工程量为Xm3,坍落度为100~120㎜;施工配合比已审签; |
| 施工过程描述 | 仓面已验收合格,资料齐全,配料单、开仓证已签认,同意开仓,几点几分第一车进入现场,现场检测混凝土坍落度、温度符合要求并开始入仓浇筑,几点几分浇筑结束;本仓浇筑几车混凝土,共浇筑xxm3,浇筑时间为多少,浇筑强度为xxm3/h;浇筑采用人工/机械平仓,振捣及时,未见漏振,如有泌水,是否及时清理,有无不合格料入仓;模板、埋件等有无变形,如有变形是否及时予以校正;; 对本次浇筑中砼和易性、流动性、粘聚性、保水性描述,检测坍落度几次、温度几次(检测结果填写在下行);承包人几点几分进行了取样,共取样x组; (其它需要描述可自行增加) |
| 监理现场 检查、 检测情况 | 入仓混凝土质量符合要求,过程中振捣及时且未发现明显漏振现象, 共检查混凝土入仓温度、坍落度x次,分别为:几点几分测入仓温度xx°,坍落度xxmm(注可附表进行详细记录,记录表可参照本表;监理x点x分进行了取样或见证或跟踪进行了取样; |
| 承包人提出 的问题 | 无(如施工方有提出需解决、协调问题应详细记录,并对是否解决在此明确) |
| 监理人的答复 或指示 | 无(对施工提出的问题予以明确;若施工过程中发现违规行为,监理人员口头指令或工作联系单所涉及的指示应简要描述,并对施工方落实情况进行记录;如:来料不及时、出现冷仓情况的处理要求、不合格料的处理要求、天气异常时的处理措施等)。 |
| 当班监理员:(签名) XXX 施工技术员:(签名) XXX |
说明:本表单独汇编成册。混凝土浇筑过程记录表
| 运输车数 | 出机口温度 | 开始入仓时间 | 坍落度 | 浇筑温度 | 完成时间 | 取样情况 | 备注 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:本表填写时需要拌合站提供部分数据,可根据现场情况适当予以取舍;旁站监理值班记录(例2土方回填)
(监理[ ]旁站 号)
合同名称:XXXXX 合同编号: XXXX
| 工程部位 | 单元名称及编号 | 日期 | 2015年2月2日 |
| 时间 | 白班 | 天气 | 晴 | 温度 | 9~12℃ |
| 人员情况 | 施工技术员: 王XX 施工班组长: 孙XX 质 检 员: 张XX |
| 现场人员数量及分类人员数量 |
| 管理 人员 | 1 人 | 技术 人员 | 1 人 |
| 特种作业 人员 | 人 | 普通作业人员 | 8 人 |
| 其他辅助 人员 | 4 人 | 合计 | 14 人 |
| 主要施工设备 及运转情况 | 挖掘机1台,推土机1台,平整机,自卸汽车3辆,22t凸块振动碾1台,洒水车一辆; 机械设备运转情况良好,填筑过程中未出现机械故障。(最好能写上设备型号) |
| 主要材料 使用情况 | 本层填筑土料来自Χ桩号处开挖有用料(或来自Χ料场或Χ桩号处开挖料水泥改性土,水泥掺量%),所使用的土料已进行碾压试验,铺土厚度为多少,土料碾压最优含水率、最大干密度、碾压遍数分别为多少; |
| 施工过程描述 | 层间结合面(如建基面应组织联合验收)已验收,准铺证已办理,铺筑桩号1+100~1+200,高程▽121~121.3m;从8点开始采用进占法进行上料,推土机配合推平,11:50铺完,共铺料150m3;12:00铺土厚度检查合格,含水率满足要求,从12:10开始碾压,共碾压x遍,碾压结束时间为17:10。 本填筑层施工单位用环刀法抽取3组试样,含水率为**%,干密度为**%,压实度为xx,满足设计要求。可进行下层料铺筑。(因压实度不满足设计要求,采取补压*遍,随后抽取x组试样进行检查,压实度为**,满足设计要求)(或由于含水率高,翻晒*天,于*月*日进行碾压,情况叙述如上所示); (其它需要描述可自行增加) |
| 监理现场 检查、 检测情况 | 碾压过程中设备运行匀速,未在已碾压完成的作业面上掉头,未发现重型设备在已碾压作业面行走;监理对本层填筑取样x组,压实度为xx,是否符合设计要求;或监理进行了跟踪或见证取样,取样结果符合要求; |
| 承包人提出 的问题 | 无(如施工方有提出需解决、协调问题应详细记录,并对是否解决在此明确) |
| 监理人的答复 或指示 | 无(对施工提出的问题予以明确;若施工过程中发现违规行为,监理人员口头指令或工作联系单所涉及的指令应简要描述,并对施工方落实情况进行记录;如:铺土质量不符合要求或夹带杂物、碾压时发现表层含水率偏低的处理要求、天气异常时的处理措施等)。 |
| 当班监理员:(签名) XXX 施工技术员:(签名) XXX |
说明:本表单独汇编成册。旁站监理值班记录(例3锚索张拉工程)
(监理[ ]旁站 号)
合同名称: XXXXXXXX 合同编号:XXX
| 工程部位 | 单元名称及编号 | 日期 | 2015年2月2日 |
| 时间 | | 天气 | | 温度 | 9~12℃ |
| 人员情况 | 施工技术员: 王XX 施工班组长: 孙XX 质 检 员: 张XX |
| 现场人员数量及分类人员数量 |
| 管理 人员 | 1 人 | 技术 人员 | 2 人 |
| 特种作业 人员 | 3 人 | 普通作业人员 | 4 人 |
| 其他辅助 人员 | 3 人 | 合计 | 13 人 |
| 主要施工设备 及运转情况 | Xx型钻孔设备x台、张拉设备x套、灌浆设备x套、压力表x个,且均已经检验并符合要求; 施工过程中设备运行正常,未出现异常。 |
| 主要材料 使用情况 | 预应力钢绞线、锚具均已进行了单项及联合检验,检验结果符合要求;储量满足使用要求,本次使用钢绞线xx吨,锚具x套。 |
| 施工过程描述 | 岩锚的内锚段及张拉段的胶结体强度达到设计要求,张拉千斤顶、测力计及压力表已配套标定并已经绘制拉力-压力表(测力计)读数关系曲线,张拉环境满足施工需求,工作锚具及工具锚已安装,张拉人员符合要求且已到位,技术人员已到位,张拉器具已空载运行状况良好。按照“DL_T5083-2004”规定,先进行单根钢绞线预紧,单根预张拉力为0.2σcon,再按照设计要求分级进行m1σcon、m2σcon、m3σcon、m4σcon、m5σcon、m6σcon等级别的张拉,分级张拉中加载及卸载速度符合要求,持荷时间分别为xmin,分级张拉中钢绞线伸长量符合要求,张拉中未发现钢绞线断丝现象、夹片错牙符合要求; |
| 监理现场 检查、 检测情况 | 分级张拉中钢绞线伸长量分别为xmm、xmm、xmm、xmm、xmm、xmm 夹片错牙为xmm |
| 承包人提出 的问题 | 无(如施工方有提出需解决、协调问题应详细记录,并对是否解决在此明确) |
| 监理人的答复 或指示 | 无(对施工提出的问题予以明确;若施工过程中发现违规行为,监理人员口头指令或工作联系单所涉及的指令应简要描述,并对施工方落实情况进行记录;如出现断丝、分级张拉伸长量或锁定后滑移量较大等现象的处理情况)。 |
| 当班监理员:(签名) XXX 施工技术员:(签名) XXX |
说明:本表单独汇编成册。旁站监理值班记录(例4混凝土灌注桩)
(监理[ ]旁站 号)
合同名称:XXXXXXXXXXX 合同编号: XXXX
| 工程部位 | 单元名称及编号 | 日期 | 2015年2月2日 |
| 时间 | | 天气 | | 温度 | 9~12℃ |
| 人员情况 | 施工技术员: 王XX 施工班组长: 孙XX 质 检 员: 张XX |
| 现场人员数量及分类人员数量 |
| 管理 人员 | 人 | 技术 人员 | 人 |
| 特种作业 人员 | 人 | 普通作业人员 | 人 |
| 其他辅助 人员 | 人 | 合计 | 人 |
| 主要施工设备 及运转情况 | 钻机型号: 钻头类型及直径: 16t汽车吊1台,混凝土罐车4台,焊机4台; 施工过程中设备运行正常,未出现异常。 |
| 主要材料 使用情况 | 钢筋及混凝土所需各种原材料均已检测合格,存储量满足本次施工需要。 本单元混凝土设计标号为xxx(如C20W6F150),工程量为Xm3,坍落度为180~220㎜;施工配合比已审签; |
| 施工过程描述 | 孔深、孔径及孔的垂直度符合要求,第一次清孔结束且符合要求;钢筋笼分三节制作且已验收,运至现场后采用汽车吊吊装第一节钢筋笼入孔,第二节吊装至孔口对准位置后节间采用焊接连接,节间焊接质量符合要求,继续吊装、焊接第三节,全部就位后固定牢靠;进行混凝土灌注导管安装,从X点X分开始进行第二次清孔,X点X分清孔结束,清孔后对泥浆比重、粘度、沉渣进行了检查,结果符合要求,同意开始进行混凝土灌注;从X点X分开始混凝土浇筑,到X点X分浇筑结束,共浇筑XXm3,实际浇筑高度为XXm,充盈系数为XX,浇筑过程中检查坍落度X次、取样X组; |
| 监理现场 检查、 检测情况 | 地面标高: 有效孔深: 孔径: 孔的垂直度: 二次清孔后:孔深 m、泥浆比重 、粘度 、沉渣厚度 mm; 混凝土坍落度: mm 、 mm 、 mm |
| 承包人提出 的问题 | 无(如施工方有提出需解决、协调问题应详细记录,并对是否解决在此明确) |
| 监理人的答复 或指示 | 无(对施工提出的问题予以明确;若施工过程中发现违规行为,监理人员口头指令或工作联系单所涉及的指令应简要描述,并对施工方落实情况进行记录;如钢筋笼焊接、二次清孔、混凝土坍落度等方面问题的处理情况)。 |
| 当班监理员:(签名) XXX 施工技术员:(签名) XXX |
说明:本表单独汇编成册。旁站监理值班记录(例5基础预应力管桩)
(监理[ ]旁站 号)
合同名称:XXXXXXXXXXXX 合同编号: XXXX
| 工程部位 | 单元名称及编号 | 日期 | 2015年2月2日 |
| 时间 | | 天气 | | 温度 | 9~12℃ |
| 人员情况 | 施工技术员: 王XX 施工班组长: 孙XX 质 检 员: 张XX |
| 现场人员数量及分类人员数量 |
| 管理 人员 | 人 | 技术 人员 | 人 |
| 特种作业 人员 | 人 | 普通作业人员 | 人 |
| 其他辅助 人员 | 人 | 合计 | 人 |
| 主要施工设备 及运转情况 | 全液压静力压桩机X台:型号ZYJ80013 16t汽车吊1台:型号 锯桩机x台 XX型号焊机x台 施工过程中设备运行正常,未出现异常。 |
| 主要材料 使用情况 | 预应力高强度管桩:如600-95AB级 桩基数量、型号、及桩基各种参数符合要求,且数量满足本次作业要求 |
| 施工过程描述 | 按已批复方案中管桩施工顺序,施工单位对桩基位置进行放样,经监理复核满足要求后,开始进行后续工序;桩机就位并调整合适,管桩运至现场,在桩身上标定刻度线,在第一节管桩上焊接桩尖,利用压装机吊装第一节管桩、定位、量测管桩垂直度等,后按试压管桩确定的参数开始进行压桩作业,压桩过程复核管桩的垂直度;当管桩需要接长时,第一节管桩顶部预留0.5~1.0m,第二节管桩吊装就位,接头错位、节点弯曲度满足要求后,进行焊接(或法兰)连接,接头连接经检查合格后,继续进行压桩作业;然后进行后续管桩的安装与压桩作业,直至终压值符合设计要求止;共安装X管桩,贯入深度为XXm。本桩从X点X分开始,到X点X分结束,管桩施工过程符合规定,管桩接头及终压值符合设计要求; |
| 监理现场检查、检测情况 | 桩身垂直度(按桩长度百分比计算): 符合要求 桩间接头错位: 符合要求 桩间接头连接质量检查: 符合要求;(其他检查结果见记录表) |
| 承包人提出 的问题 | 无(如施工方有提出需解决、协调问题应详细记录,并对是否解决在此明确) |
| 监理人的答复 或指示 | 无(对施工提出的问题予以明确;若施工过程中发现违规行为,监理人员口头指令或工作联系单所涉及的指令应简要描述,并对施工方落实情况进行记录;)。 |
| 当班监理员:(签名) XXX 施工技术员:(签名) XXX |
备注:(1)本表以静压法施工为例填写;锤击法施工可参照执行,但管桩贯入以锤击次数进行规定;(2)查找到的规范有GB13476-2009《先张法预应力管桩》、锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程(广东省编制)、《预应力混凝土基础技术规程》(DGJ32TJ109-2010)等应用。