小学四年级数学上册除法笔算分类练习题
来源:刀刀网
小学四年级数学上册除法笔算分类练习题姓名: 班别: 分数:
11月18日
92÷30= 30÷10= ÷30=
85÷40= 93÷30= 620÷20=
140÷30= 150÷20= 565÷80=
312÷60= 3÷70= 352÷50=
84÷21= 69÷23= 324÷81=
11月21日
245÷71= ÷22= 350÷51=
196÷39= 185÷37= 272÷69=
90÷29= 402÷79= 203÷49=
140÷26= 96÷16= 305÷56=
108÷26= 276÷36= 308÷46=
11月22日
576÷18= 312÷24= 414÷23=
288÷18= 665÷25= 816÷51=
930÷31= 720÷24= 0÷16=
860÷43= 720÷18= 840÷21=
88÷14= 119÷15= 2134÷24=
11月23日
396÷12= 952÷28= 3276÷84=
372÷34= 543÷4= 246÷35=
451÷29= 480÷24 720÷61=
362÷12= 825÷75= 208÷17=
83÷20= 240÷37= 1÷53=
11月24日
800÷90= 720÷90= 740÷87=
100÷20= 580÷69= 150÷31=
252÷30= 190÷91= 160÷77=
230÷24= 360÷92= 623÷71=
240÷39= 180÷53= 120÷24=
11月25日
420÷53= 340÷50= 176÷80=
290÷80= 321÷80= 300÷73=
927×76= 818×88= 805×38=
526×82= 203×= 165×11=
411×51= 703×95= 619×79=
11月26日
581×90= 588×40= 210×19=
706×92= 750×20= 103×53=
120×21= 306×90= 972×15=
934×26= 280×66= 107×28=
661×42= 600×84= 430×45=
11月27日
584×65= 803×74= 507×88=
446×= 221×16= 307×26=
183×15= 135×24= 58×912=
408×25= 315×47= 508×15=
34×107= 721×12= 235×36=